TARIFAS VIGENTES DEL REGISTRO MERCANTIL
Tarifas actualizadas al año 2009
 
AÑO 2009
 
 

Teniendo en cuenta que el salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional para el año 2009, la  matrícula de los comerciantes o su renovación en el registro público mercantil causará anualmente los siguientes derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos:

   
 
Consulte la tabla de liquidación por rangos de activos
Derechos por registro de matrícula de establecimientos, sucursales y agencias
Derechos por cancelaciones y mutaciones
Derechos por inscripción de libros y documentos
Certificados
Formularios
 
 
 
  Tabla de liquidación por rangos de activos I
   
 

El  Gobierno  Nacional, mediante el  Decreto  393 de 2002 estableció   los derechos  por  registro  y  renovación de la matrícula mercantil,  establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y  mutaciones  y  derechos  por  inscripción  de libros y  documentos,  así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras.

La  matricula  de  los  comerciantes o su renovación en  el registro público mercantil,  causará   anualmente  los   siguientes  derechos  liquidados de acuerdo al monto de sus activos:

 
RANGO DE ACTIVOS RANGO DE ACTIVOS  TARIFA TARIFA 
En salarios mínimos En pesos % S,M.M.L.V En Pesos
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual    
0 2  .  0                993,800               5.24        $26,000
2 4               923,800            1,987,600               7.34        $36,000
4 5            1,987,600            2,484,500               9.79        $49,000
5 7            2,484,500            3,478,300             10.84        $54,000
7 9            3,478,300            4,472,100             12.94        $64,000
9 11            4,472,100            5,465,900             14.68        $73,000
11 12            5,465,900            5,962,800             16.08        $80,000
12 14            5,962,800            6,956,600             17.83        $89,000
14 16            6,956,600            7,950,400             20.28       $101,000
16 18            7,950,400            8,944,200             22.38       $111,000
18 19            8,944,200            9,441,100             23.78       $118,000
19 21            9,441,100          10,434,900             25.52       $127,000
21 23          10,434,900          11,428,700             26.92       $134,000
23 25          11,428,700          12,422,500             28.67       $142,000
25 26          12,422,500          12,919,400             30.77       $153,000
26 28          12,919,400          13,913,200             31.82       $158,000
28 30          13,913,200          14,907,000             33.57       $167,000
30 31          14,907,000          15,403,900             35.66       $177,000
31 33          15,403,900          16,397,700             37.41       $186,000
33 35          16,397,700          17,391,500             38.81       $193,000
35 52          17,391,500          25,838,800             45.45       $226,000
52 70          25,838,800          34,783,000             54.54       $271,000
70 87          34,783,000          43,230,300             63.99       $318,000
87 105          43,230,300          52,174,500             73.43       $365,000
105 123          52,174,500          61,118,700             83.57       $415,000
123 140          61,118,700          69,566,000             93.01       $462,000
140 158          69,566,000          78,510,200           103.15       $513,000
158 175          78,510,200          86,957,500           113.29       $563,000
175 192          86,957,500          95,404,800           131.47       $653,000
192 210          95,404,800        104,349,000           133.92       $665,000
210 228        104,349,000        113,293,200           136.36       $678,000
228 245        113,293,200        121,740,500           138.81       $690,000
245 262        121,740,500        130,187,800           141.61       $704,000
262 280        130,187,800        139,132,000           143.71       $714,000
280 297        139,132,000        147,579,300           146.50       $728,000
297 316        147,579,300        157,020,400           148.95       $740,000
316 332        157,020,400        164,970,800           151.05       $751,000
332 350        164,970,800        173,915,000           154.20       $766,000
350 524        173,915,000        260,375,600           159.44       $792,000
524 700        260,375,600        347,830,000           166.08       $825,000
700 875        347,830,000        434,787,500           171.33       $851,000
875 1,050        434,787,500        521,745,000           175.52       $872,000
1,050 1,224        521,745,000        608,205,600           179.02       $890,000
1,224 1,399        608,205,600        695,163,100           181.82       $903,000
1,399 1,574        695,163,100        782,120,600           183.92       $914,000
1,574 1,748        782,120,600        868,581,200           186.01       $924,000
1,748 2,098        868,581,200      1,042,496,200           188.46       $936,000
2,098 2,448      1,042,496,200      1,216,411,200           191.26       $950,000
2,448 2,797      1,216,411,200      1,389,829,300           193.36       $961,000
2,797 3,147      1,389,829,300      1,563,744,300           194.75       $968,000
3,147 3,497      1,563,744,300      1,737,659,300           196.85       $978,000
3,497 5,245      1,737,659,300      2,606,240,500           200.35       $996,000
5,245 6,993      2,606,240,500      3,474,821,700           205.94    $1,023,000
6,993 8,741      3,474,821,700      4,343,402,900           212.94    $1,058,000
8,741 10,490      4,343,402,900      5,212,481,000           218.88    $1,088,000
10,490 12,238      5,212,481,000      6,081,062,200           220.98    $1,098,000
12,238 13,986      6,081,062,200      6,949,643,400           223.78    $1,112,000
13,986 15,734      6,949,643,400      7,818,224,600           226.92    $1,128,000
15,734 17,483      7,818,224,600      8,687,302,700           231.47    $1,150,000
17,483 34,965      8,687,302,700    17,374,108,500           244.06    $1,213,000
34,965 69,930    17,374,108,500    34,748,217,000           245.10    $1,218,000
69,930 104,895    34,748,217,000    52,122,325,500           246.15    $1,223,000
104,895 139,860    52,122,325,500    69,496,434,000           246.85    $1,227,000
139,860 174,825    69,496,434,000    86,870,542,500           247.55    $1,230,000
174,825 349,650    86,870,542,500  173,741,085,000           248.25    $1,234,000
349,650 699,300  173,741,085,000  347,482,170,000           251.05    $1,247,000
699,300 874,125  347,482,170,000  434,352,712,500           256.99    $1,277,000
874,125 En Adelante  434,352,712,500  En adelante            259.79    $1,291,000
 
 
 
  Derechos por registro de matrícula de establecimientos, sucursales y agencias
   
 

La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento:

1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción dela Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:

   
 
RANGO DE ACTIVOS  RANGO DE ACTIVOS TARIFA S.M.M.L.V. TARIFA EN PESOS
S.M.M.LV En pesos
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual    
0 3 0 1,490,700 5.24       $26,000
3 17 1,490,700 8,447,300 11.19       $56,000
17 En Adelante 8,447,300

En adelante

16.78       $83,000

 

   
  2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
   
 
RANGO DE ACTIVOS  RANGO DE ACTIVOS  TARIFA TARIFA
S.M.M.LV  En pesos  S.M.M.L.V. EN $
Mayor a Menor o igual Mayor a Menor o igual    
0 3 0 1,490,700 11.19       $56,000
3 17 1,490,700 8,447,300 16.78       $83,000
17 En Adelante 8,447,300 En adelante 22.37       $111,000

 

 
   
 
  Derechos por cancelaciones y mutaciones
   
  La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:
   
 

 

Tarifa S.M.M.L.V.

Tarifa en $

1. Cancelación de la matrícula del comerciante

1.40

$7,000

2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio

1.40

$7,000

3. Mutaciones referentes a la actividad comercial

1.40

$7,000

 

 
   
 
 
  Derechos por inscripción de libros y documentos
   
  La inscripción en el registro mercantil de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de 5,24% SMMLV $26,000, a excepción de la inscripción de los contratos de prenda sin tenencia, la cual causará un derecho de 6,64% SMMLV $33,000.

 La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa  formalidad, causará un derecho de 1.74% de un S.M.M.L.V, equivalente a $8,600

   
   
 
   
 
  Certificados año 2009
 

Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas.

   
 

 

Tarifa S.M.M.L.V.

Tarifa en $

1.Matrícula Mercantil

0.35

$1,700

2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos

0.70

$3,500

3.Certificados Especiales

0.70

$3,500

 

 
 
  Formularios
 

Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas.

   
 

 

Tarifa S.M.M.L.V.

Tarifa en $

Formulario para el Registro Mercantil

0.70

$3,500